Dear Students,
আজ আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ভারতের জলপ্রপাত সমূহ তালিকা PDF । প্রতিবছর বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষা যেমন Railway Group D, PSC Clerkship, WBCS, SSC CHSL, SSC CGL, SSC MTS, WBP Abgari Constable, WBP SI, WBP Constable, ICDS Supervisor, Railway Group D, RRB NTPC, PSC Miscellaneous ইত্যাদিতে সাধারন বিজ্ঞান, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, ইতিহাস, জি.আই, রিসনিং ইত্যাদি বিষয় থেকে অনেক প্রশ্ন আসে। তাই আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ভারতের জলপ্রপাত সমূহ তালিকা PDF। অনুগ্রহ করে PDF টি সম্পূর্ণ সতর্কতার সাথে পড়ুন এবং জ্ঞান অর্জন করুন। এই PDF টি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে আপনি নিচের পোস্টটি দেখুন এবং ডাউনলোড করুন।
ভারতের জলপ্রপাত সমূহ তালিকা
এই তালিকা টি আগত Railway Group D, PSC Clerkship, WBCS, SSC CHSL, SSC CGL, SSC MTS, WBP Abgari Constable, WBP SI, WBP Constable, ICDS Supervisor, Railway Group D, RRB NTPC, PSC Miscellaneous ইত্যাদিতে পরীক্ষার প্রস্তুত জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই তালিকা দেওয়া হয়েছে যাতে পরীক্ষার্থীরা যথাযথ প্রস্তুতি করতে পারেন !
ভারতের জলপ্রপাত সমূহ তালিকা
ভারতের জলপ্রপাত সমূহ | |||
জলপ্রপাত | উচ্চতা | নদী | রাজ্য |
কুঞ্চিকল জলপ্রপাত | ৪৫৫মি. | বারাহি | কর্ণাটক |
বারেহিপানি জলপ্রপাত | ৩৯৯মি. | বুদ্ধবালঙ্গ | ওড়িশা |
নোহকালিকাই জলপ্রপাত | ৩৪০মি. | *** | মেঘালয় |
নোহ্সনগিথিয়াং জলপ্রপাত | ৩১৫মি. | *** | মেঘালয় |
দুধসাগর জলপ্রপাত | ৩১০মি. | মান্ডবী | কর্ণাটক ও গোয়া |
কিনরেম জলপ্রপাত | ৩০৫মি. | *** | মেঘালয় |
মিনমুট্টি জলপ্রপাত | ৩০০মি. | *** | কেরালা |
থালাইয়ার জলপ্রপাত | ২৯৭মি. | মঞ্জালর | তামিলনাড়ু |
বারকানা জলপ্রপাত | ২৫৯মি. | সীতা | কর্ণাটক |
যোগ জলপ্রপাত | ২৫৩মি. | সরাবতী | কর্ণাটক |
খান্দাধার জলপ্রপাত | ২৪৪মি. | কোরা | ওড়িশা |
ভানটাওয়াং জলপ্রপাত | ২৩০মি. | *** | মিজোরাম |
কুনে জলপ্রপাত | ২০০মি. | *** | মহারাষ্ট্র |
সূচিপাড়া জলপ্রপাত | ২০০মি. | *** | কেরালা |
মগোদ জলপ্রপাত | ১৯৮মি. | বেদতি | কর্ণাটক |
বাহুতি জলপ্রপাত | ১৯৮মি. | ওদ্দা | মধ্যপ্রদেশ |
লোধ জলপ্রপাত | ১৪৩মি. | বুরহা | ঝাড়খণ্ড |
চাচাই জলপ্রপাত | ১৩০মি. | বিহাড় | মধ্যপ্রদেশ |
কেওতি জলপ্রপাত | ১৩০মি. | *** | মধ্যপ্রদেশ |
কালহাট্টি জলপ্রপাত | ১২২মি. | *** | কর্ণাটক |
কেপ্পা জলপ্রপাত | ১১৬মি. | *** | কর্ণাটক |
কুসাল্লি জলপ্রপাত | ১১৬মি. | *** | কর্ণাটক |
শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত | ৯৮মি. | কাবেরী | কর্ণাটক |
হুড্রু জলপ্রপাত | ৯৮মি. | সুবর্ণরেখা | ঝাড়খণ্ড |
সুইট জলপ্রপাত | ৯৬মি. | *** | মেঘালয় |
গাথা জলপ্রপাত | ৯১মি. | *** | মধ্যপ্রদেশ |
কেদুমারি জলপ্রপাত | ৯১মি. | *** | কর্ণাটক |
তীরথগড় জলপ্রপাত | ৯১মি. | কাঙ্গের | ছত্তিশগড় |
ধুঁয়াধার জলপ্রপাত | ৩০মি. | নর্মদা | মধ্যপ্রদেশ |
চিত্রকূট জলপ্রপাত | ২৯মি. | ইন্দ্রাবতী | ছত্রিশগড় |
অথিরাপ্পিল্লী জলপ্রপাত | ২৫মি. | চালাকুড়ি | কেরালা |
ভারতের জলপ্রপাত সমূহ তালিকা টির পিডিএফ ডাউনলোড লিঙ্ক নীচে দেওয়া হয়
PDF Name : | ভারতের জলপ্রপাত সমূহ তালিকা |
Language : | Bengali |
Size : | 01 mb |
No. of Pages | 02 |
Download Link : | Download |
আরো পড়ুন | Click Here |
WhatsApp Channel | Join new |
Telegram Channel | Join new |